Информация по сборам за коммунальные услуги Насыр-Кортского административного округа за август 2017 года

Дата Газ Свет Вода
01.08.2017 55.815 р. 69.030 р. 13.412 р.
03.08.2017 58.741 р. 66.984 р. 14.267 р.
04.08.2017 52.608 р. 63.632 р. 12.259 р.
07.08.2017 56.040 р. 67.817 р. 14.588р.
08.08.2017 36.850 р. 56.600 р. 9.500 р.
09.08.2017 53.080 р. 25.100 р. 12.872 р.
10.08.2017 21.400 р. 18.380 р. 10.000 р.
11.08.2017 77.983 р. 15.925 р. 14.700 р.
14.08.2017 20.800 р. 4.000 р. 10.500 р.
15.08.2017 34.264 р. 30.545 р. 5.300 р.
16.08.2017 39.622 р. 13.095 р. 14.785 р.
17.08.2017 7.362 р. 15.825 р. 1 9.100 р.
18.08.2017 23.812 р. 9.000 р. 12.500 р.
21.08.2017 8.438 р. 34.690 р. 7.500р.
22.08.2017 27.926 р. 23.376 р. 9.200 р.
23.08.2017 36.887 р. 28.622 р. 7.610 р.
24.08.2017 28.000 р. 66.675 р. 7.000 р.
25.08.2017 55.498 р. 26.650 р. 16.010 р.

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Согласен